Количество перерасчетов за нарушения качества коммунальных услуг и(или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2014 год PDF Печать E-mail
Автор: disp   
03.03.2015 01:03

 

Количество перерасчетов за нарушения качества коммунальных услуг и(или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за 2014 год
жилой фонд УК ООО «ВЕКТОР»  
Адрес ГВС (горячее водоснабжение) ХВС (холодное водоснабжение) ЦО (центральное отопление)  
1 Заводская, д. 2 12 1 1  
2 Заводская, д. 3 12 1 1  
3 Заводская, д. 4 4   1  
4 Заводская, д. 5 4   1  
5 Заводская, д. 6 5   1  
6 Заводская, д. 7 12 1 1  
7 Заводская, д. 8 6   1  
8 Заводская, д. 9 4   1  
9 Заводская, д. 10 4   1  
10 Заводская, д. 11 4   1  
11 Индустриальная, д. 16 12 1 1  
12 Конституции, д. 6 4   1  
13 Конституции, д. 7 4   1  
14 Конституции, д. 8 4   1  
15 Конституции, д. 10 6   1  
16 Конституции, д. 11 4   1  
17 Конституции, д. 12 4   1  
18 Конституции, д. 13 а 4   1  
19 Конституции, д. 13 б 12 1 1  
20 Конституции, д. 16 5   1  
21 Конституции, д. 16 а 4   1  
22 Конституции, д. 16 б 4   1  
23 Конституции, д. 18 5   1  
24 Конституции, д. 18 а 5   1  
25 Конституции, д. 18 б 4   1  
26 Конституции, д. 18 в 4   1  
27 Конституции, д. 20 5   1  
28 Конституции, д. 20 а 5   1  
29 Конституции, д. 20 б 4   1  
30 Конституции, д. 20 в 4   1  
31 Конституции, д. 22 5   1  
32 Строителей пр., д. 3 5   1  
33 Строителей пр., д. 3 а 5   1  
34 Строителей пр., д. 5 а 5   1  
35 Строителей пр., д. 5 б 12 1 1  
36 Строителей пр., д. 9 4   1  
37 Новая, д. 11 8   1  
38 Новая, д. 11 корпус 1 8   1  
39 Новая, д. 13 12 1 1  
40 ул.Заводская.д.13 4   1  
41 ул.Новая.д.15 6   1  
42 Новая 9 8   1  
43 ул.Конституции д.17 4   1  
44 ул.Конституции д.16в 4   1  
Обновлено 03.03.2015 01:04
 
designet by woolflab